Европейские цены на
электроэнергию и газ
| Потребление электроэнергии | Потребление газа | |||||||||
| €/кВт.ч электроэнергии Потребление: 2000 МВт / год | €/кВт.ч электроэнергии Потребление: 24000 МВт/год | €/кВт.ч газа Потребление: 418,6 ГДж/год | €/кВт.ч газа Потребление: 41,86 TДж/год | |||||||
| Максимальный спрос: 500 кВт, годовая нагрузка: 4000 часов. | Максимальный спрос: 4000 кВт, годовая нагрузка: 6000 часов. | 418,6 гигаджоуль ≈ 116МВт*ч ≈ 11000куб.м. | 41,86 тераджоуль ≈ 11.6ГВт*ч ≈ 1.1 млн куб.м. | |||||||
| Болгария | 0,0798 | Эстония | 0,0581 | Эстония | 0,0275 | Эстония | 0,0263 | |||
| Латвия | 0,0803 | Латвия | 0,0675 | Болгария | 0,0284 | Болгария | 0,0286 | |||
| Швеция | 0,0820 | Швеция | 0,0719 | Латвия | 0,0337 | Латвия | 0,0292 | |||
| Эстония | 0,0831 | Болгария | 0,0764 | Литва | 0,0365 | Литва | 0,0333 | |||
| Литва | 0,0840 | Франция | 0,0789 | Чешская Республика | 0,0411 | Португалия | 0,0353 | |||
| Финляндия | 0,0896 | Мальта | 0,0802 | Румыния | 0,0458 | Чешская Республика | 0,0354 | |||
| Франция | 0,0911 | Литва | 0,0822 | Люксембург | 0,0468 | Бельгия | 0,0361 | |||
| Польша | 0,0989 | Финляндия | 0,0837 | Бельгия | 0,0506 | Испания | 0,0374 | |||
| Греция | 0,1028 | Греция | 0,0863 | Польша | 0,0509 | Дания | 0,0391 | |||
| Испания | 0,1050 | Польша | 0,0894 | Венгрия | 0,0518 | Франция | 0,0419 | |||
| Чешская Республика | 0,1174 | Испания | 0,0906 | Испания | 0,0531 | Словения | 0,0437 | |||
| Португалия | 0,1174 | Чешская Республика | 0,1031 | Португалия | 0,0536 | Польша | 0,0437 | |||
| Словения | 0,1175 | Португалия | 0,1048 | Франция | 0,0559 | Румыния | 0,0438 | |||
| Мальта | 0,1225 | Словения | 0,1057 | Италия | 0,0613 | Люксембург | 0,0441 | |||
| Люксембург | 0,1370 | Нидерланды | 0,1093 | Австрия | 0,0670 | Финляндия | 0,0462 | |||
| Австрия | 0,1464 | Румыния | 0,1162 | Швеция | 0,0685 | Италия | 0,0462 | |||
| Великобрит. | 0,1487 | Великобрит. | 0,1179 | Великобрит. | 0,0706 | Нидерланды | 0,0542 | |||
| Бельгия | 0,1499 | Австрия | 0,1218 | Ирландия | 0,0719 | Венгрия | 0,0560 | |||
| Словакия | 0,1505 | Бельгия | 0,1221 | Германия | 0,0723 | Швеция | 0,0572 | |||
| Венгрия | 0,1512 | Венгрия | 0,1316 | Нидерланды | 0,0837 | Австрия | 0,0577 | |||
| Румыния | 0,1530 | Словакия | 0,1369 | Дания | 0,0903 | Великобрит. | 0,0597 | |||
| Дания | 0,1539 | Германия | 0,1515 | Словения | - | Германия | 0,0631 | |||
| Нидерланды | 0,1593 | Кипр | 0,1572 | Финляндия | - | Ирландия | - | |||
| Германия | 0,1654 | Ирландия | 0,1594 | Мальта | - | Мальта | - | |||
| Ирландия | 0,1660 | Италия | 0,1668 | Греция | - | Греция | - | |||
| Кипр | 0,1663 | Дания | - | Словакия | - | Словакия | - | |||
| Италия | 0,2032 | Люксембург | - | Кипр | - | Кипр | - | |||
ИСТОЧНИК: http://www.energy.eu/, основанный на данных Евростата, декабрь 2007г.
Перевод кВт*час газа в кубометры: 1000 куб.м газа = 10526 кВт*час.
Стоимость 1000 куб.м газа = 10526 кВт*ч * Тариф евро/кВт*ч * курс евро/грн.
Курс Евро на 17.12.08. = 10,59 грн/евро
Чехия. Эл.энергия – 1,243 грн/кВт*ч; Газ – 4581,43 грн/тыс.куб.м.
Латвия. Эл.энергия – 0,85 грн/кВт*ч; Газ - 3756,55 грн/куб.м.
Польша. Эл.энергия – 1,047 грн/кВт*ч; Газ – 5673,84 грн/куб.м.
Цены на эл/энерг. от 0,0798 евро/кВт*ч (Болгария) до 0,2032 евро/кВт*ч (Италия)
Цены на газ от 277 евро/тыс.куб.м (Эстония) до 950 евро/тыс.куб.м (Дания)
Расчет экономической эффективности от использования когенерационной установки с учетом цен на энергоносители ряда европейских стран.
Тип когенерационных установок "ЭА-1200К"
Модель газового двигателя G 3516 B
| Номинальная мощность | кВт | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Ср.час. эл.потребление, с учетом собст. нужд | кВт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Удельный расход газа | м.куб/кВт*час | 0,290 | 0,290 | 0,290 | 0,290 |
| Расход масла | г/кВт*час | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Тепловая мощность принята 85% от номин. | Гкал/час | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Объем масла в двигателе | л | 423 | 423 | 423 | 423 |
| Периодичность замены | мото-часы | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Стоимость масла без учета НДС | грн/л | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Стоимость когенерационного оборудования по договору, без НДС | грн | 6266666 | 6266666 | 6266666 | 6266666 |
| Зарплата обслуж.персонала (принята для расчета) | грн./мес | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Расходы на ТО | грн/кВт*час | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Наработка годовая | мото-часы/год | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Цена на газ с трансп-кой без учета НДС | грн./тыс.м.куб | 4581,43 | 3756,55 | 5774,16 | 4068,66 |
| Тариф на эл.энергию без уч.НДС | грн/.кВт*час | 1,2430 | 0,8500 | 1,6010 | 0,8896 |
| Себестоимость теплоэнергии на предприятии (топливная составляющая 1 Гкал тепла) | грн/Гкал | 595,58 | 488,35 | 750,64 | 528,92 |
| Доходы | |||||
| Годовая выработка эл.энергии | кВт*час | 8000000,00 | 8000000,00 | 8000000,00 | 8000000,00 |
| Стоимость выработанной эл.энергии | грн. | 9944000,00 | 6800000,00 | 12808000,00 | 7116800,00 |
| Годовая выработка теплоэнергии | Гкал. | 8640,00 | 8640,00 | 8640,00 | 8640,00 |
| Стоимость выработанной теплоэнергии | грн. | 5145811,20 | 4219344,00 | 6485529,60 | 4569868,80 |
| Всего | грн. | 15089811,20 | 11019344,00 | 19293529,60 | 11686668,80 |
| Расходы | |||||
| Стоимость потребленного газа | грн/год | 10628917,60 | 8715196,00 | 13396051,20 | 9439291,20 |
| Стоимость замены масла | грн/год | 210688,00 | 210688,00 | 210688,00 | 210688,00 |
| Зарплата обслуж.персонала | грн/год | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 | 96000,00 |
| Расходы на ТО | грн/год | 320000,00 | 320000,00 | 320000,00 | 320000,00 |
| Всего за год | грн. | 11255605,60 | 9341884,00 | 14022739,20 | 10065979,20 |
| Показатели экономической эффективности | |||||
| Страна | Чехия | Латвия | Польша | Литва | |
| Период окупаемости | лет | 1,63 | 3,74 | 1,19 | 3,87 |
| Себестоимость выработанной электроэнергии | грн/кВт*час | 0,6584 | 0,5524 | 0,8118 | 0,5925 |
| Все цены указаны без учета НДС | |||||
Украина, АР Крым,
99011, г. Севастополь,
ул. Кулакова 58, оф. 65.
тел.: +38 (0692)
54-00-63, 54-53-19;
53-71-09, 53-71-10;
факс: +38 (0692)
54-00-63, 54-53-19;
автомат. 53-71-31;
e-mail:
office@energoalternativa.com
web-master: admin@energoalternativa.com


